Übersichtstabelle der (VdS) Notstromversorgungen für DSL-Router
USV
Modell *7
VdS Im Notstrombetrieb
nutzbare Leistungsmerkmale *6
USV-
Dauer-
strom
∅ Überbrückungszeit*3 bei Volllast *4 in Stunden *5 Lieferbar für:
(bei Bestellung Routermodell angeben, nicht aufgeführte Modelle einfach anfragen)
Geräte-
preis
pro Stück *8
AVM Telekom ZyXEL
Analog
Telefon
ISDN
(S0)*1
DECT LAN*2 WLAN max.
(A)
6430 6490 6590 7390 7490 7590 W723V
W724V
W921V
5501
6501
 Netto 
€uro
 Brutto 
€uro
C7/1x7 - X X X X X 5 3,8 3,3 3,2 3,8 3,1 2,8 4,6 6,4. 3,0 3,5 3,5 253,57 301,75
C24/1x12 - X X X X X 5 6,5 5,7 5,5 6,5 5,3 4,8 8,0 11,0 5,1 6,0 6,0 277,12 329,77
C24/2x12 - X X X X X 5 13,0 11,5 11,0 13,0 10,6 9,6 16,0 22,1 10,2 12,0 12,0 331,71 394,73
C24/1x12 X X X X X X 4 6,5 5,7 5,5 6,5 5,3 4,8 8,0 11,0 5,1 6,0 6,0 383,17 455,91
C24/2x12 X X X X X X 4 13,0 11,5 11,0 13,0 10,6 9,6 16,0 22,1 10,2 12,0 12,0 437,17 520,23
C24/1x12 X X X X X X 6 6,5 5,7 5,5 6,5 5,3 4,8 8,0 11,0 5,1 6,0 6,0 447,12 532,07
C24/2x12 X X X X X X 6 13,0 11,5 11,0 13,0 10,6 9,6 16,0 22,1 10,2 12,0 12,0 501,71 597,03
C34/1x17 - X X X X X 5 9,2 8,1 7,8 9,2 7,5 6,8 11,3 15,6 7,3 8,5 8,5 317,20 377,47
C34/2x17 - X X X X X 5 18,5 16,3 15,6 18,5 15,1 13,6 22,6 31,3 14,5 17,0 17,0 391,87 466,33
C34/2x17 Neu X X X X X 10 37,0 32,6 31,2 37,0 30,2 27,2 45,2 62,6 29,0 24,0 34,0 490,21 583,35
C38/1x38 X X X X X X 4 20,7 18,2 17,5 20,7 16,8 15,2 25,3 35,8 16,3 19,0 19,0 526,29 626,29
C38/1x38 - X X X X X 5 20,7 18,2 17,5 20,7 16,8 15,2 25,3 35,8 16,3 19,0 19,0 432,29 514,43
C38/1x38 X X X X X X 6 20,7 18,2 17,5 20,7 16,8 15,2 25,3 35,8 16,3 19,0 19,0 590,29 702,45
C38/1x38 Neu X X X X X 10 41,4 36,4 35,0 41,4 33,6 30,4 50,6 71,2 32,6 38,0 38,0 537,87 640,07
Abmessungen: C7: 243 x 195 x 96 mm C24: 322 x 248 x 126 mm C34: 367 x 352 x 108 mm C38: 289 x 350 x 189 mm Maßangaben sind ca.
© 2024 by DST GmbH Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten! Aktualisiert: 26.04.2021