Protokollübersicht der AEs
Welche AE verarbeitet welche Protokolle?
>>> Alle Angaben ohne Gewähr <<<
>>> Alle Angaben ohne Gewähr <<<
| Protokollübersichtstabelle der Alarmempfangseinrichtungen. | |||||||||||||||||
|
Hinweis: welche Leistungsmerkmale eine AE innerhalb der Protokolle leisten kann, ist den AEs selbst zu entnehmen.
Beispiel: Anzahl der verarbeitbaren Kanäle je Karte im Access- oder IP-Dienst. Legende: Magenta = Dynamische Verbindungen Orange = Statische Verbindungen |
|||||||||||||||||
| AE | VdS | Protokoll | VdS-2465 Protokollanbindungen | ||||||||||||||
| Telim | Digi fon |
Tele max |
Silent Knight |
Tele signal |
Contact ID |
SIA L1-L3 X-SIA |
Aufzug notruf |
Analog | B-Kanal | GSM | Access | Datex-P | IP | ||||
| DEZ9000 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | ||
| DECRYPTA | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MSD4000 | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | ||
| ÜZ7500 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | - | - | ||
| ÜZ7525 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | ||
| comXline | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | ||
| TCR3000 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | ||
| IDS4000 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | ||
| TE508 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | ||
| TE608 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | ||
| TCR20 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TDS3000 | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | ||
| OSBORN | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||

